
上海佑科721,722可見分光光度計
				721:范圍:350-1020nm 帶寬:6nm;
721-100:范圍:350-1020nm 帶寬:6nm;
722:波長:320-1020nm 光譜帶寬:5nm;
722N/722S:波長:320-1020nm 帶寬:4nm
		721-100:范圍:350-1020nm 帶寬:6nm;
722:波長:320-1020nm 光譜帶寬:5nm;
722N/722S:波長:320-1020nm 帶寬:4nm
產(chǎn)品介紹
本產(chǎn)品是一款經(jīng)濟型分析儀器,選配RS232接口輸出. 優(yōu)良的測光精度高于一般的同檔儀器.廣泛應用于醫(yī)療檢測,食品,石化工業(yè),環(huán)境保護與監(jiān)控等眾多領域.
產(chǎn)品特點
- 一、數(shù)字顯示測量數(shù)值
 - 二、自動光門,自動調(diào)零調(diào)百儀器校正
 - 三、采用原裝進口鎢燈,保證儀器的使用壽命
 - 四、寬大的樣品室,**大可放置10cm的比色皿
 - 五、選配輸出端口RS232,可實現(xiàn)連接打印機和連接電腦功能
 
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | VIS-721 | VIS-722 | VIS-722(N/S) | 
|---|---|---|---|
| 光學系統(tǒng) | 消色差 Czerny-Turner (1200L/mm grating) | ||
| 波長范圍 | 350-1020nm | 320-1020nm | 320-1020nm | 
| 波長準確度 | ±2nm | ±2nm | ±2nm | 
| 光譜帶寬 | 6nm | 5nm | 4nm | 
| 波長重復性 | ≤1nm | ≤1nm | ≤0.5nm | 
| 雜散光 | ≤0.3%T @360nm | ≤0.3%T@360nm | ≤0.2%T@360nm | 
| 光度準確性 | 0.5%T | 0.3%T | 0.3%T | 
| 光度重復性 | 0.2%T | 0.2%T | 0.2%T | 
| 漂移 | ≤0.2%T | ≤0.1%T | ≤0.1%T | 
| 噪聲 | ≤0.3%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T | 
| 穩(wěn)定性 | ±0.004A/h @500nm | ±0.004A/h @500nm | ±0.002A/h @500nm | 
| 工作方式 | T、A、C | T、A、C | T、A、C | 
| 波長驅(qū)動方式 | 手動波長 | 手動波長 | 手動波長 | 
| 打印接口 | 選配 | 選配 | 選配 | 
| 能量(燈源) | 進口鎢燈 | 進口鎢燈 | 進口鎢燈 | 
| 凈重 | 8kg | 8kg | 8kg | 
| 軟件支持 | 否 | 否 | 否 | 


