
H2O-II-2-TOC-T超純水機純水超純水一體機
純水制備速度:10L/h
超純水分配速度:2L/min
純水分配速度:3L/min
產品介紹
arium? comfort Ⅱ 純水超純水一體機,桌面型,同時產出Type2級純水和Type1級超純水,內置獨立TOC檢測模塊
產品特征
1、超低有機物含量,TOC < 2ppb
2、專有iJust技術,根據不同進水水質,智能調節(jié)反滲透效能
3、New EDI電流連續(xù)去離子技術,前置軟化技術,穩(wěn)定的純水水質
4、玻璃觸摸屏操作控制
5、智能操作指引菜單,直接顯示指示信息,人機對話模式控制
6、純化技術:系統(tǒng)以自來水為進水,同時生產Type2級純水和Type1級超純水,具有除顆粒過濾,活性炭吸附,催化活化,反滲透,軟化,EDI電流連續(xù)去離子,紫外氧化,離子交換,終端除顆粒/除菌過濾等純化技術"
技術參數(shù)
ASTMType1超純水  | ASTMType2級純水  | ||
超純水制備速度  | 120L/h  | 純水制備速度  | 10L/h  | 
超純水分配速度  | 2L/min  | 純水分配速度  | 3L/min  | 
可手動、定時、定量取水  | 典型產水電導率  | 0.2-0.07μS/cm(受進水水質、水壓及溫度影響)  | |
0.055μS/cm@25°C  | 典型產水電阻率  | 5-15MΩ×cm(受進水水質、水壓及溫度影響)  | |
18.2MΩ×cm@25°C  | TOC  | <5ppb  | |
TOC  | <2ppb  | 產水微生物  | <1CFU/1000ml  | 
產水微生物  | <1CFU/1000ml  | 產水顆粒物  | <1/ml  | 
產水顆粒物  | <1/ml  | ||
>外形尺寸  | |||
W|H|D|  | 43.5|50.1|47.6cm"  | ||
空載機重  | 28kg  | ||
運行機重  | 36kg  | ||
電源配置  | 100–240VAC(±10%);50–60Hz,130VA(max.)  | ||
運行溫度  | 2°C–35°Catmax.80%相對濕度  | ||
數(shù)據端口  | SD卡接口,RS232端口,以太網接口  | ||
進水水質  | |||
進水壓力  | 2–6.9bar  | ||
進水溫度  | 2–30°C  | ||
進水電導  | <1500μS/cm@25°C  | ||
進水TOC  | <1000ppb  | ||
進水硬度  | 360ppm(CaCO3),溶解CO2≤40ppm  | ||
游離氯  | <4ppm  | ||
總Fe  | <0.1ppm,錳:<0.05ppm,鋁:<0.05ppm  | ||
SDI淤泥指數(shù)  | <5  | ||
<1NTU  | |||
pH值  | 4-10  | ||
系統(tǒng)包括:
1 × arium? comfort Ⅱ 主機
1 × RO 反滲透模塊(2支裝)
1 × EDI 電流連續(xù)去離子模塊
1 × UV 185/254nm 紫外燈
1 × TOC 檢測模塊
1 × 連接管件


