
AO-100移液器移液槍
量程:10 μL;50 μL;100 μL
準(zhǔn)確性 ±:3.5 % / 0.35 μL ; 0.8 % / 0.4 μL ; 0.8 % / 0.8 μL
步進(jìn)量(手動(dòng)):0.2 μL
產(chǎn)品介紹
AO移液器--精準(zhǔn)、舒適、耐用Across Pro移液器是奧豪斯公司推出的新一代單道移液器。AO系列移液器具備眾多特點(diǎn):優(yōu)質(zhì)的重復(fù)性、舒適的操作、經(jīng)典的移液手感。AO系列可調(diào)量程單通道移液器有8個(gè)不同量程,可全量程覆蓋從0.1 μl 到10 mL,滿足您的所有精密移液應(yīng)用需求。
產(chǎn)品特點(diǎn)
應(yīng)用
微量液體轉(zhuǎn)移
顯示屏
三位數(shù)字顯示
結(jié)構(gòu)
耐化學(xué)腐蝕PVDF外殼,高強(qiáng)度、高精度不銹鋼活塞,人體工程學(xué)抓握設(shè)計(jì)。
設(shè)計(jì)特點(diǎn)
具備高強(qiáng)度的耐腐蝕,耐沖擊,耐污染性能,有效防止手部熱量傳導(dǎo)帶來的移液誤差,配備高強(qiáng)度高精度原裝進(jìn)口不銹鋼活塞。
技術(shù)參數(shù)
| 容量范圍 | 10 μL – 100 μL | 
| 量程 | 10 μL; 50 μL; 100 μL | 
| 準(zhǔn)確性 ± | 3.5 % / 0.35 μL ; 0.8 % / 0.4 μL ; 0.8 % / 0.8 μL | 
| 精度 ± | 1 % / 0.1 μL ; 0.24 % / 0.12 μL ; 0.15 % / 0.15 μL | 
| 步進(jìn)量(手動(dòng)) | 0.2 μL | 
型號(hào)  | 量程范圍  | 容積μl  | 步進(jìn)量μl  | 準(zhǔn)確度%  | 準(zhǔn)確度μl(±)  | 精確度%  | 精確度μl(±)  | 
移液器AO-2  | 0.1-2μL  | 0.2 1.0 2.0  | 0.002  | 12 2.7 1.5  | 0.024 0.027 0.030  | 6 1.3 0.7  | 0.012 0.013 0.014  | 
移液器AO-10  | 0.5-10μL  | 1 5 10  | 0.02  | 2.5 1.5 1  | 0.025 0.075 0.1  | 1.2 0.6 0.4  | 0.012 0.03 0.03  | 
移液器AO-20  | 2-20μL  | 2 5 10 20  | 0.02  | 7.5 3 1.5 1  | 0.15 0.15 0.15 0.2  | 2 0.9 0.5 0.3  | 0.04 0.045 0.05 0.06  | 
移液器AO-100  | 10-100μL  | 10 50 100  | 0.2  | 3.5 0.8 0.8  | 0.35 0.4 0.8  | 1 0.24 0.15  | 0.1 0.12 0.15  | 
移液器AO-200  | 20-200μL  | 20 100 200  | 0.2  | 2.5 0.8 0.8  | 0.5 0.8 1.6  | 1 0.25 0.15  | 0.2 0.25 0.3  | 
移液器AO-1000  | 100-1000μL  | 100 500 1000  | 2  | 3 0.8 0.8  | 3 4 8  | 0.6 0.2 0.15  | 0.6 1 1.5  | 
移液器AO-5000  | 500-5000μL  | 500 2500 5000  | 2  | 2.4 0.6 0.6  | 12 15 30  | 0.6 0.2 0.16  | 3 5 8  | 
移液器AO-10ml  | 1-10mL  | 1ml 5ml 10ml  | 20  | 5 1 0.6  | 50 50 60  | 0.6 0.2 0.16  | 6 10 16  | 


