
連華科技LH-3C型COD氨氮快速測(cè)定儀
				COD測(cè)量范圍:2-10000mg/L(分段);
氨氮測(cè)量范圍:0.02-80mg/L(分段);
比色方式:比色管、比色皿;
批處理量:25支水樣
		氨氮測(cè)量范圍:0.02-80mg/L(分段);
比色方式:比色管、比色皿;
批處理量:25支水樣
產(chǎn)品介紹
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
技術(shù)參數(shù)
主機(jī)參數(shù)一覽表
| 測(cè)定項(xiàng)目 | COD高量程 | COD低量程 | 氨氮 | 
|---|---|---|---|
| 測(cè)定波長(zhǎng) | 610±20nm | 420±20nm | 420±20nm | 
| 測(cè)定范圍 | 20-10000mg/L(分段) | 2-100mg/L(分段) | 0.02-80mg/L(分段) | 
| 測(cè)定精度 | 
							COD<50mg/L,≤±10%  COD>50mg/L,≤± 5%  | 
						≤±10% | ≤±10% | 
| 測(cè)定時(shí)間 | 20分鐘 | 20分鐘 | 10-15分鐘 | 
| 批處理量 | 25支水樣 | 25支水樣 | — | 
| 重復(fù)性 | ≤±5% | ||
| 光源壽命 | 10萬小時(shí) | ||
| 光學(xué)穩(wěn)定 | ≤±0.001A/20分鐘 | ||
| 抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤4000mg/L(可選) | — | |
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1.2萬個(gè) | ||
| 曲線數(shù)量 | 240條(232條普通曲線,8條擬合曲線) | ||
物理參數(shù)一覽表
| 儀器型號(hào) | LH-3C(主機(jī)) | LH-2**(消解器) | |||
| 儀器屏幕 | 5.6吋高清彩色液晶觸摸屏 | 3.5吋高清彩色液晶觸摸屏 | |||
| 顯示方式 | 全中文顯示 | ||||
| 比色方式 | 比色皿、比色管 | — | |||
| 打印機(jī) | 熱敏行式打印機(jī) | — | |||
| 數(shù)據(jù)傳輸 | USB接口/紅外(可選) | — | |||
| 額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | — | |||
| 額定功率 | 20W | 900W | |||
| 儀器尺寸 | 350×250×159mm | 340×240×214mm | |||
| 儀器重量 | 3.47kg | 6.2kg | |||


