
連華科技LH-3BA型多參數(shù)水質(zhì)快速測(cè)定儀
				總氮、COD、氨氮、總磷、濁度、重金屬、無(wú)機(jī)物、有機(jī)物(測(cè)量參數(shù)最多);
配15孔智能消解器;
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)4500個(gè),帶打印功能
		配15孔智能消解器;
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)4500個(gè),帶打印功能
產(chǎn)品介紹
				
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
技術(shù)參數(shù)
主機(jī)參數(shù)一覽表
| 產(chǎn)品型號(hào): | LH-3BA | 顯示模式: | 透光率(%),吸光度和濃度 | 
| 光學(xué)系統(tǒng): | 氘氣燈(紫外),鎢燈(可見(jiàn)光) | 波長(zhǎng)范圍: | 190-1000nm | 
| 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度: | ±2nm(200nm-900nm) | 波長(zhǎng)再現(xiàn)性: | <0.2nm | 
| 波長(zhǎng)分辨率: | 0.1nm | 光譜寬帶: | 4nm | 
| 光度測(cè)量范圍: | 3.0Abs(200-900nm) | 光度測(cè)量準(zhǔn)確度: | ±0.5%T | 
| 光度重復(fù)性: | 0.2%T | 雜散光: | <0.05%T | 
| 光度漂移: | ±0.002A/h | 樣品池兼容性: | (10mm,20mm,30mm比色皿) | 
| 曲線數(shù)量: | 218條(160條標(biāo)準(zhǔn)曲線,58條擬合曲線) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 4500個(gè) | 
| 顯示方式: | 5.6寸彩色液晶觸摸屏 | 操作界面: | 全中文顯示 | 
| 打印機(jī): | 熱敏行式打印機(jī) | 數(shù)據(jù)通訊口: | USB接口 | 
| 尺寸: | 466mm*326mm*197mm | 額定電壓: | AC220V±10%/50Hz | 
| 額定功率: | 80W | 
測(cè)定項(xiàng)目一覽表
| 編號(hào) | 項(xiàng)目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 總氮 | 0-80 | 0.05 | 
| 2 | COD高量程 | 20-10000 | 3 | 
| 3 | COD低量程 | 5-100 | 0.5 | 
| 4 | 氨氮 | 0-100 | 0.01 | 
| 5 | 總磷 | 0-7.5 | 0.002 | 
| 6 | 色度 | 0-2000Hazen | 2Hazen | 
| 7 | 濁度 | 0-2500NTU | 0.5NTU | 
| 8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.3-20 | 0.3 | 
| 9 | 鐵 | 0-50 | 0.005 | 
| 10 | 六價(jià)鉻 | 0-5 | 0.001 | 
| 11 | 總鉻 | 0-5 | 0.001 | 
| 12 | 鋅 | 0-20 | 0.004 | 
| 13 | 銅 | 0-50 | 0.01 | 
| 14 | 鎳 | 0-40 | 0.01 | 
| 15 | 鉛 | 0-50 | 0.025 | 
| 16 | 亞硝酸鹽氮 | 0-6 | 0.001 | 
| 17 | 余氯 | 0-1.5 | 0.004 | 
| 18 | 硝酸鹽氮 | 0-100 | 0.02 | 
| 19 | 硫化物 | 0-6 | 0.001 | 
| 20 | 苯胺 | 0-20 | 0.001 | 
| 21 | 硝基苯 | 0-25 | 0.01 | 
| 22 | 揮發(fā)酚 | 0-25 | 0.006 | 
| 23 | 銀 | 0-8 | 0.002 | 
| 24 | 鎘 | 0-5 | 0.002 | 
| 25 | 甲醛 | 0-50 | 0.01 | 
| 編號(hào) | 項(xiàng)目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 | 
| 26 | 錳 | 0-40 | 0.04 | 
| 27 | 磷酸鹽 | 0-25 | 0.005 | 
| 28 | 錳2 | 0-4 | 0.05 | 
| 29 | 氟化物 | 0-6 | 0.002 | 
| 30 | 硫酸鹽 | 3-1250 | 2 | 
| 31 | 痕量砷 | 0-0.12 | 0.001 | 
| 32 | 總砷 | 0-5 | 0.007 | 
| 33 | 水合肼 | 0-10 | 0.002 | 
| 34 | 二硫化碳 | 0-15 | 0.015 | 
| 35 | 三乙胺 | 0-0.4 | 0.002 | 
| 36 | 硫氰酸鹽 | 0-15 | 0.15 | 
| 37 | 鈹 | 0-0.4 | 0.001 | 
| 38 | 三氯乙醛 | 0-20 | 0.08 | 
| 39 | 鈷 | 0-1.6 | 0.02 | 
| 40 | 氰化物 | 0-4.5 | 0.004 | 
| 41 | 陰離子表面活性劑 | 0-20 | 0.05 | 
| 42 | 釩 | 0-100 | 0.018 | 
| 43 | 碘化物 | ≥0.01 | 0.001 | 
| 44 | 硼 | 0-20 | 0.2 | 
| 45 | 鋇 | 0-30 | 0.06 | 
| 46 | 鈾 | 0-16 | 0.002 | 
| 47 | 銻 | 0-12 | 0.05 | 
| 48 | 釷 | 0-30 | 0.008 | 
| 49 | 汞 | 0-0.4 | 0.002 | 


