
上海雷磁在線多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀SJG-702
				模塊化設(shè)計,各測量參數(shù)可自由組合,靈活配置;
支持pH、電導(dǎo)率/TDS、濁度、余氯/總氯和溫度的測定;
			
		支持pH、電導(dǎo)率/TDS、濁度、余氯/總氯和溫度的測定;
產(chǎn)品介紹
應(yīng)用領(lǐng)域
- 可應(yīng)用于自來水、樓宇水箱、飲用水官網(wǎng)、飲料行業(yè)的水質(zhì)監(jiān)測。
 
主要特點(diǎn)
- 模塊化設(shè)計,各測量參數(shù)可自由組合,靈活配置;
 - 支持pH、電導(dǎo)率/TDS、濁度、余氯/總氯和溫度的測定;
 - 支持連續(xù)測量、周期測量兩種測定模式;
 - 支持自動清洗功能;
 - 具有五個電磁繼電器,支持控制外部設(shè)備;
 - 具有RS-485數(shù)字接口,支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)出和遠(yuǎn)程通訊(有線或無線);
 - IP65防護(hù)等級。
 - 可選配彩色觸摸屏控制面板,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場數(shù)據(jù)顯示和控制。
 - 可選配太陽能面板,實(shí)現(xiàn)戶外供電。
 
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | SJG-702 | |
| pH | 測量范圍 | (0.00~14.00)pH | 
| 分辨率 | 0.01pH | |
| 儀器基本誤差 | ±0.05pH±1個字 | |
| 儀器穩(wěn)定性 | ±0.1pH/24h | |
| 電子單元誤差 | ±0.01pH±1個字 | |
| 電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 
									電導(dǎo)率:0.0 μS/cm~1.99mS/cm
									 TDS:1.0 mg/L~0.99g/L  | 
							
| 分辨率 | 
									0.1,1μS/cm;0.01mS/cm;
									 0.1mg/L;0.01g/L  | 
							|
| 儀器基本誤差 | ±1.5%(FS) | |
| 儀器穩(wěn)定性 | ±1.0%(FS)/24h | |
| 電子單元誤差 | ±1.0%(FS) | |
| 電子單元穩(wěn)定性 | ±1.0%(FS)/24h | |
| 濁度 | 測量范圍 | (0.00~500.0)NTU | 
| 分辨率 | 0.01NTU | |
| 儀器基本誤差 | ±10% | |
| 零點(diǎn)漂移 | ±3%(FS)/24h | |
| 量程漂移 | ±5%(FS)/24h | |
| 余氯/總氯 | 測量范圍 | (0.00~20.00)mg/L | 
| 分辨率 | 0.01mg/L | |
| 儀器基本誤差 | ±10%或±0.05mg/L | |
| 零點(diǎn)漂移 | ±1%(FS)/24h | |
| 量程漂移 | ±2%(FS)/24h | |
| 溫度 | 測量范圍 | (0.0~60.0)℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 儀器基本誤差 | ±0.5℃±1個字 | |
| 電子單元誤差 | ±0.3℃±1個字 | |
| 電源 | AC:(220±22)V;(50±1)Hz | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 520×600×250,20 | |


