
上海雷磁實(shí)驗(yàn)室pH計(jì)酸度計(jì)PHS-3C
				0.01級(jí),臺(tái)式,范圍:(0.00~14.00)pH,采用大屏幕帶背光液晶屏顯示			
		產(chǎn)品介紹
- 采用大屏幕帶背光液晶屏顯示
 - 自動(dòng)識(shí)別3種標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液(4.00pH、6.86pH、9.18pH)
 - 二點(diǎn)校準(zhǔn),具有手動(dòng)溫度補(bǔ)償功能
 
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | PHS-3C | |
| 儀器級(jí)別 | 0.01級(jí) | |
| 測量參數(shù) | pH、mV | |
| 測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH | 
| mV | (-1999~1999)mV | |
| 分辨率 | pH | 0.01pH | 
| mV | 1mV | |
| 基本誤差 | pH | ±0.01pH | 
| mV | ±0.1%FS | |
| 溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)(0.0~60.0)℃ | |
| 穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個(gè)字)/3h | |
| 電源 | AC (220±22)V,(50±1 )Hz | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 300×220×90,1 | |


