
大龍MS6-Pro數(shù)控方盤磁力攪拌器
				高清LCD顯示屏顯示轉(zhuǎn)速;
免維護(hù)的直流無刷電機(jī);
鋁合金鍍陶瓷盤面;
最高轉(zhuǎn)速1500rpm;
最大攪拌量5L。
		免維護(hù)的直流無刷電機(jī);
鋁合金鍍陶瓷盤面;
最高轉(zhuǎn)速1500rpm;
最大攪拌量5L。
產(chǎn)品介紹
| 技術(shù)參數(shù) | MS6-Pro | 
| 工作盤面尺寸 | 140x140mm | 
| 盤面材料 | 鋁盤面陶瓷涂層 | 
| 電機(jī)類型 | 直流無刷電機(jī) | 
| 電機(jī)輸入功率 | 2.4W | 
| 輸出功率 | 1.8W | 
| 功率 | 10W | 
| 電壓 | 100-240V 50-60Hz | 
| 攪拌點位數(shù)量 | 1 | 
| 最大攪拌量[水] | 5L | 
| 攪拌子最大尺寸[長度] | 40mm | 
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 200-1500rpm | 
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LCD | 
| 轉(zhuǎn)速控制精度 | ±20rpm | 
| 防護(hù)等級 | IP21 | 
| 外形尺寸 [寬 x長 x 高] | 320x180×108mm | 
| 重量 | 2.2kg | 
| 允許環(huán)境溫度和濕度 | 5-40℃ 80%RH | 
| 可選附件 | ||
| 18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(10x6mm),1個 | 
| 18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(15x8mm),1個 | 
| 18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(20x8mm),1個 | 
| 18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(25x8mm),1個 | 
| 12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(30x6mm),1個 | 
| 18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(40x8mm),1個 | 
| 12500004 | MSBAR50 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(50x8mm),1個 | 
| 18900013 | MSBAR65 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(65x8mm),1個 | 
| 18900014 | MSBAR80 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(80x13mm),1個 | 
| 18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個 | 


