
深圳昌鴻GW-2000便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀
產(chǎn)品介紹
該儀器可以根據(jù)用戶需要進行重金屬及無機鹽(包括余氯、總氯、二氧化氯、濁度、色度、銅、六價鉻、錳、鐵、鋅、鋁、氰化物、磷酸鹽、硫酸鹽、亞硝酸鹽、硝酸鹽、氨氮、、硬度等)等參數(shù)自由的組合。廣泛適用于飲用水、地表水、地面水的測定。
1. 測量樣品時波長自動選擇,無需調(diào)校。
2. LCD大屏液晶中文顯示,操作方便直觀。
3. 儀器方便攜帶現(xiàn)場檢測
4. 具有數(shù)據(jù)存儲功能,可存儲100條曲線及999個帶時間及參數(shù)標簽數(shù)據(jù)。
5. 帶USB接口,可把數(shù)據(jù)記錄傳輸?shù)诫娔X,以文件的方式保存或?qū)⒋鎯?shù)據(jù)打印出來
6. 冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統(tǒng),光學(xué)穩(wěn)定性好。
7. 數(shù)據(jù)斷電保護功能。
8. 可充式鋰電池供電。
9.具有記錄打印功能
10.低量程濁度和色度測量更準確
11.可擴充及定制化測試項目
技術(shù)參數(shù)
1.重復(fù)性 :≤3% 2.光學(xué)穩(wěn)定性:儀器吸光值在20min內(nèi)漂移小于0.002A 3.讀數(shù)模式:濃度、吸光度、透光率 4.外形尺寸: 410mm×300mm×130mm 5.重量: 4kg 6.主機功耗:<10W
| 序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 最大誤差 |
| 1 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
| 2 | 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) |
| 3 | CODMn(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
| 4 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 5 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
| 6 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 7 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
| 8 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
| 9 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
| 10 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5% |
| 11 | 硝酸鹽(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
| 12 | 磷酸鹽(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| 13 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
| 14 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
| 15 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
| 16 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
| 17 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 18 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 19 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 20 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
| 21 | 揮發(fā)酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 22 | 揮發(fā)酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 23 | 聯(lián)氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 24 | 苯胺類化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 25 | 苯胺類化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 26 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 27 | 總堿度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 28 | 總堿度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
| 29 | 總硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 30 | 總硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 31 | 氯離子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 32 | 銅(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 33 | 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 34 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 35 | 鎳(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 36 | 鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 37 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 38 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 39 | 鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 40 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 41 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 42 | 錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| 43 | 錳(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 44 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 45 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 46 | 鋁(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
| 47 | 鋁(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 48 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 49 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 50 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 51 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
| 52 | 鈹 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| 53 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 54 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 55 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 56 | 色度(低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
| 57 | 色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) |
| 58 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
| 59 | 懸浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
| 60 | pH(電極法) | 0.00-14.00 | pH | ±0.2 |
| 61 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
| 62 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
| 63 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 64 | 有效氯 | 0.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 65 | 亞氯酸鹽 | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 66 | 銻 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 67 | 碘化物 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 68 | 鋇 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 61 | 電導(dǎo)率 | 0.00µs/cm-199.9ms/cm | ms/cm | 1.0% (F.S) |
配套清單
主機1臺、試劑配常見參數(shù)10套、比色管10支,比色皿2只,便攜箱1個,USB線1根,數(shù)據(jù)采集安裝光盤1個,充電電源1個,使用說明書1份、產(chǎn)品合格證1份及保修卡1份。


