
IKA電動(dòng)攪拌機(jī)懸臂攪拌器MICROSTAR 15 digital
				最大攪拌量 (H2O) 10 l,電機(jī)原理 無(wú)碳刷直流馬達(dá),最大扭矩 I 15 Ncm,速度范圍 I (50 Hz) 50 - 1000 rpm			
		產(chǎn)品介紹
					性能卓越的IKA MICROSTAR 和 MINISTAR 系列頂置攪拌器完善了IKA頂置攪拌器家族,全新設(shè)計(jì),易于操作,不但提供了完美的基本功能還采用了節(jié)約空間的外形設(shè)計(jì)。 結(jié)合特別突出的優(yōu)越性能,它們需要最小的空間和終身質(zhì)保。等你來(lái)體驗(yàn)。 
					
					外形小巧緊湊 
					聚焦核心功能,精簡(jiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì),全新的 IKA MICROSTAR 和MINISTAR 數(shù)顯型頂置攪拌器是您可靠的實(shí)驗(yàn)伙伴。 
					
					恒定扭矩 
					IKA MICROSTAR 和 MINISTAR 系列的所有型號(hào)均可確保在轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)保持恒定的扭矩。全新的 6 個(gè)型號(hào),最高轉(zhuǎn)速可達(dá) 2000 rpm,最大扭矩高達(dá) 80 Ncm。 
					
					易于操作 
					使用旋鈕即可輕松調(diào)節(jié)。顯示屏顯示轉(zhuǎn)速,清晰易讀。 
					
					快速獲取更新 
					通過(guò) USB 接口即可迅速獲取并升級(jí)您的設(shè)備軟件。.
技術(shù)參數(shù)
| 最大攪拌量 (H2O) | 10 l | 
| 電機(jī)輸入功率 | 32 W | 
| 電機(jī)輸出功率 | 22 W | 
| 電機(jī)原理 | 無(wú)碳刷直流馬達(dá) | 
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LED | 
| 最小轉(zhuǎn)速 | 50 rpm | 
| 最小轉(zhuǎn)速 | 0/50 rpm | 
| 最大轉(zhuǎn)速 | 1000 rpm | 
| 最大粘度 | 8000 mPas | 
| 攪拌軸最大輸出功率 | 15.7 W | 
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % | 
| 攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 15 Ncm | 
| 在60轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩(過(guò)載) | 15 Ncm | 
| 在100轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 15 Ncm | 
| 在1000轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 15 Ncm | 
| 最大扭矩 I | 30 Ncm | 
| 速度范圍 I (50 Hz) | 50 - 1000 rpm | 
| 速度范圍 I (60 Hz) | 50 - 1000 rpm | 
| 轉(zhuǎn)速控制 | 控制旋鈕 | 
| 轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1 ±rpm | 
| n > 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | 1 ±% | 
| n < 300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | 3 ±rpm | 
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 | 
| 插塞連接 (Ø) | 5.5 mm | 
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最小直徑 | 0.5 - 8 mm | 
| 空心軸,內(nèi)徑 | 8.5 mm | 
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 | 
| 支架固定 | 延長(zhǎng)臂夾頭固定 | 
| 延長(zhǎng)臂直徑 | 13 mm | 
| 延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 | 160 mm | 
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 0.15 Nm | 
| 計(jì)時(shí)器顯示 | 無(wú) | 
| 外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 | 
| 外形尺寸 | 60 x 173 x 126 mm | 
| 重量 | 1.26 kg | 
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C | 
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 54 | 
| USB接口 | 是 | 
| 電壓 | 100 - 240 V | 
| 頻率 | 50/60 Hz | 
| 儀器輸入功率 | 32 W | 
| 儀器輸入功率 待機(jī) | 0.3 W | 
| 直流電壓 | 24 V= | 
| 電流消耗 | 1300 mA | 


